EP3594970 - ROUTING STRUCTURE OF TWO-CORE PARALLEL SHIELDED ELECTRIC WIRE
[Right-click to bookmark this link]
|
Status | No opposition filed within time limit
Status updated on 07.04.2023
Database last updated on 05.04.2025
|
Former | The patent has been granted
Status updated on 29.04.2022
|
Former | Grant of patent is intended
Status updated on 20.03.2022
|
Former | Examination is in progress
Status updated on 20.08.2021
|
Former | Request for examination was made
Status updated on 13.12.2019
|
Most recent event Tooltip | 15.11.2024 | Change - lapse in a contracting state
Updated state(s): BG | published on 18.12.2024 [2024/51] |
Applicant(s) | For all designated states
YAZAKI CORPORATION
4-28, Mita 1-chome
Minato-ku
Tokyo 108-8333
/ JP
|
[2020/03] |
Inventor(s) | 01 /
SHIMIZU, Toshiharu
c/o Yazaki Parts Co., Ltd., 1500, Mishuku
Susono-shi, Shizuoka 410-1194
/ JP
|
02 /
KONDO, Hiroki
c/o Yazaki Parts Co., Ltd.
1500, Mishuku
Susono-shi, Shizuoka 410-1194
/ JP
|
[2020/03] |
Representative(s) | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB
Leopoldstraße 4
80802 München
/ DE
|
[2020/03] |
Application number, filing date | 19185080.9 | 09.07.2019 |
[2020/03] |
Priority number, date | JP20180132466 | 12.07.2018
Original published format: JP 2018132466 |
[2020/03] |
Filing language | EN |
Procedural language | EN |
Publication | Type:
| A1 Application with search report |
No.: | EP3594970 |
Date: | 15.01.2020 |
Language: | EN |
[2020/03] |
Type:
| B1 Patent specification |
No.: | EP3594970 |
Date: | 01.06.2022 |
Language: | EN |
[2022/22] |
Search report(s) | (Supplementary) European search report - dispatched on: | EP | 16.12.2019 |
Classification | IPC: | H01B11/20, H01B11/00, // H01B11/18
| [2020/03] |
CPC: |
H01B11/203 (EP);
H01B7/04 (CN,US);
H01B11/002 (EP,CN,US);
H01B7/0045 (US);
H01P1/00 (US);
H01P3/02 (US);
(+)
B60R16/0215 (US);
B60R16/023 (US);
H01B11/1852 (EP)
(-)
|
Designated contracting states | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/03] |
Title | German: | ROUTING-STRUKTUR EINES ZWEIADRIGEN, PARALLEL ABGESCHIRMTEN ELEKTRISCHEN DRAHTES | [2020/03] |
English: | ROUTING STRUCTURE OF TWO-CORE PARALLEL SHIELDED ELECTRIC WIRE | [2020/03] |
French: | STRUCTURE DE ROUTAGE D'UN FIL ÉLECTRIQUE BLINDÉ PARALLÈLE À DEUX ÂMES | [2020/03] |
Examination procedure | 09.07.2019 | Examination requested
[2020/03] |
17.04.2020 | Amendment by applicant (claims and/or description) |
20.08.2021 | Despatch of a communication from the examining division (Time limit: M04) |
08.11.2021 | Reply to a communication from the examining division |
21.03.2022 | Communication of intention to grant the patent |
22.04.2022 | Fee for grant paid |
22.04.2022 | Fee for publishing/printing paid |
22.04.2022 | Receipt of the translation of the claim(s) |
Opposition(s) | 02.03.2023 | No opposition filed within time limit [2023/19] |
Fees paid | Renewal fee |
29.07.2021 | Renewal fee patent year 03 |
Opt-out from the exclusive Tooltip competence of the Unified Patent Court |
See the Register of the Unified Patent Court for opt-out data
|
Responsibility for the accuracy, completeness or quality of the data displayed under the link provided lies entirely with the Unified Patent Court.
|
Lapses during opposition Tooltip | HU | 09.07.2019 |
AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
BG | 01.06.2022 |
CY | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
IT | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
MK | 01.06.2022 |
MT | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
TR | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
[2024/51] |
Former [2024/44] | HU | 09.07.2019 |
AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CY | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
IT | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
MK | 01.06.2022 |
MT | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
TR | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2024/29] | HU | 09.07.2019 |
AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CY | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
IT | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
MK | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
TR | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2024/23] | HU | 09.07.2019 |
AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CY | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
IT | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
MK | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2024/20] | HU | 09.07.2019 |
AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CY | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
IT | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2024/18] | HU | 09.07.2019 |
AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
IT | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2024/11] | AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
IT | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/33] | AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
IE | 09.07.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/25] | AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SI | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
LU | 09.07.2022 |
BE | 31.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/22] | AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
LU | 09.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
FR | 01.08.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/21] | AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
DK | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
LU | 09.07.2022 |
CH | 31.07.2022 |
LI | 31.07.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/17] | AL | 01.06.2022 |
AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/12] | AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
IS | 01.10.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/11] | AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
MC | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/09] | AT | 01.06.2022 |
CZ | 01.06.2022 |
EE | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RO | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
SK | 01.06.2022 |
SM | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
PT | 03.10.2022 |
Former [2023/07] | AT | 01.06.2022 |
ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
Former [2023/02] | ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
NL | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
Former [2022/50] | ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
PL | 01.06.2022 |
RS | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
Former [2022/49] | ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
HR | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
LV | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
BG | 01.09.2022 |
NO | 01.09.2022 |
GR | 02.09.2022 |
Former [2022/47] | ES | 01.06.2022 |
FI | 01.06.2022 |
LT | 01.06.2022 |
SE | 01.06.2022 |
NO | 01.09.2022 |
Documents cited: | Search | [Y]US2006172588
(PENG SHU Z [TW]) [Y] 1-4 * paragraphs [0002] , [00 3] * * figure 2a *; |
| [Y]WO2012030366
(3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US], et al) [Y] 1-4 * paragraph [0129] - paragraph [0133] * * figures 14, 15 *; |
| [A]EP3321942
(AMPHENOL ASSEMBLETECH XIAMEN CO LTD [CN]) [A] 1 * paragraph [0030] ** figures 1-5, 15, 17 * |
| Examination | - 3m, "Go the distance. 3M (TM) SlimLine Twin Axial Cable Assembly (SFF-8654) for SAS and PCIe Applications. A revolutionary bendable, foldable cabling solution ideal for tight spaces and transmitting signals over longer routes.", (20180201), pages 1 - 4, URL: https://multimedia.3m.com/mws/media/1425176O/3m-slimline-twin-axial-cable-assembly-sff-8654-for-sas-and-pcie-applications.pdf, (20210816), XP055832312 |
| - 3m, "3M (TM) Twin Axial Cable Assemblies", (20170101), pages 1 - 54, URL: https://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/3M%20PDFs/Twin_Axial_Cable_Assem_Catalog.pdf, (20210816), XP055832323 |
| by applicant | JP2012133991 |
| JP2015185527 |
| JP2015185272 |