EP4376764 - VISUALISATIONS EN TEMPS RÉEL ET POST-BALAYAGE DE SCANNER INTRABUCCAL [Cliquez sur ce lien avec le bouton droit de la souris pour le conserver dans vos signets] | Statut | La requête en examen a été présentée Statut actualisé le 03.05.2024 Base de données mise à jour au 18.11.2024 | |
Précédent | La publication internationale a été faite Statut actualisé le 03.03.2023 | ||
Précédent | inconnu Statut actualisé le 05.10.2022 | Dernier événement Tooltip | 01.11.2024 | Changement : État(s) autorisant la validation | publié le 04.12.2024 [2024/49] | 01.11.2024 | Changement - Etats autorisant l'extension | publié le 04.12.2024 [2024/49] | Demandeur(s) | Pour tous les Etats désignés Align Technology, Inc. 2820 Orchard Parkway San Jose, CA 95134 / US | [2024/23] | Inventeur(s) | 01 /
SAPHIER, Ofer 76086 Rechovot / IL | 02 /
AYAL, Shai 60850 Shoham / IL | 03 /
OZEROV, Sergei Moscow, 107553 / RU | 04 /
MOSHE, Maayan Ramat Hasharon / IL | 05 /
CHEZHIN, Sergey Moscow, 127206 / RU | 06 /
KRYZHANOVSKY, Konstantin Moscow, 129110 / RU | 07 /
AGNIASHVILI, Pavel Moscow, 117513 / RU | 08 /
GAGARIN, Sergey Moscow / RU | 09 /
ARKHIPOVSKIY, Ilya Moscow, 119285 / RU | 10 /
KOPELMAN, Avi Palo Alto, California 94306 / US | 11 /
RASOVSKY, Leon Mountain View, California 94040 / US | 12 /
SABINA, Michael Campbell, California 95008 / US | 13 /
LEVIN, Adi 74058 Nes Tziona / IL | [2024/23] | Mandataire(s) | Leach, Sean Adam, et al Mathys & Squire The Shard 32 London Bridge Street London SE1 9SG / GB | [2024/23] | Numéro de la demande, date de dépôt | 22777406.4 | 26.08.2022 | [2024/23] | WO2022US41739 | Numéro de priorité, date | US202163237759P | 27.08.2021 Format original publié: US 202163237759 P | US202217894096 | 23.08.2022 Format original publié: US202217894096 | [2024/23] | Langue de dépôt | EN | Langue de la procédure | EN | Publication | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | WO2023028339 | Date: | 02.03.2023 | Langue: | EN | [2023/09] | Type: | A1 Demande avec rapport de recherche | N°: | EP4376764 | Date: | 05.06.2024 | Langue: | EN | La demande publiée par l'OMPI le 02.03.2023, dans une des langues officielles de l'OEB, remplace la publication de la demande de brevet européen. | [2024/23] | Rapport(s) de recherche | Rapport de recherche internationale - publié le: | EP | 02.03.2023 | Classification | IPC: | A61C9/00, G06T3/00, A61C13/00, G06T3/40 | [2024/23] | CPC: |
A61C9/0053 (EP);
A61C9/0073 (US);
A61C9/006 (EP);
G06T17/00 (EP);
G06T17/20 (US);
G06T3/08 (EP);
G06T3/4038 (EP);
G06T5/50 (US);
G06T5/70 (US);
G06T7/0012 (US);
G06T7/70 (US);
G06T2200/04 (US);
G06T2207/10028 (EP);
G06T2207/20221 (US);
G06T2207/30036 (EP,US);
G06T2210/41 (EP,US)
(-)
| Etats contractants désignés | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2024/23] | Titre | Allemand: | ECHTZEIT- UND NACHABTASTUNGSVISUALISIERUNGEN EINES INTRAORALEN SCANNERS | [2024/23] | Anglais: | INTRAORAL SCANNER REAL TIME AND POST SCAN VISUALIZATIONS | [2024/23] | Français: | VISUALISATIONS EN TEMPS RÉEL ET POST-BALAYAGE DE SCANNER INTRABUCCAL | [2024/23] | Entrée dans la phase régionale | 26.02.2024 | Taxe nationale de base payée | 26.02.2024 | Taxe(s) de désignation payée(s) | 26.02.2024 | Taxe d'examen payée | Procédure dexamen | 26.02.2024 | Requête en examen déposée [2024/23] | 26.02.2024 | Date à laquelle la division d’examen est devenue compétente | 06.09.2024 | Modification par le demandeur (revendications et/ou déscription) | Taxes payées | Taxe annuelle | 04.07.2024 | Taxe annuelle Année du brevet 03 |
Dérogation à la compétence Tooltip exclusive de la juridiction unifiée du brevet | Voir le Registre de la juridiction unifiée du brevet pour les données relatives à la dérogation | ||
La juridiction unifiée du brevet assume l'entière responsabilité de l'exactitude, de l'exhaustivité et de la qualité des données présentées sous le lien fourni. | Cité dans | Recherche internationale | [AD]US2020404243 (SAPHIER OFER [IL], et al) [AD] 1-26 * paragraph [0286] - paragraph [0293]; figures 1, 2 *; | [YDA]US2021059796 (WEISS ASSAF [IL], et al) [YD] 3-6,10,11,22,23,26 * paragraph [0030] - paragraph [0134]; figures 2, 4 * [A] 1,2,7-9,12-21,24,25; | [XYI]US2021068773 (MOSHE MAAYAN [IL], et al) [X] 1,2,7-9,12-14,16-20,24,25 * paragraph [0014] - paragraph [0169]; figures 1, 2, 5, 17, 18 * [Y] 3-6,10,11,22,23,26 [I] 15,21; | [A]US2021073998 (BROWN CHAD C [US], et al) [A] 1-26* paragraph [0006] - paragraph [0025]; figure 20 * | par le demandeur | US9510757 | US2021059796 |